520binxue 发表于 2011-11-9 13:31:02

全国各地水泥价格行情



单品 出厂标准 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
水泥 P.C 42.5 全国 546 811-11-09 趋势图
水泥 P.C 52.5R 全国 1217 011-11-09 趋势图
水泥 P.O 42.5 全国 420 411-11-09 趋势图
水泥 P.S 32.5R 全国 1048 011-11-09 趋势图
水泥 P.0 52.5 全国 478 011-11-09 趋势图
水泥 P.S 32.5 全国 591 011-11-09 趋势图
水泥 P.O 32.5 全国 505 011-11-09 趋势图
水泥 P.S 42.5 全国 743 011-11-09 趋势图
水泥 P.S 52.5R 全国 1262 011-11-09 趋势图
水泥 P.S 42.5R 全国 786 011-11-09 趋势图
水泥 P.C 52.5 全国 1121 011-11-09 趋势图
水泥 P.O 32.5R 全国 458 011-11-09 趋势图
水泥 P.C 32.5R 全国 386 111-11-09 趋势图
水泥 P.O 42.5R 全国 454 1411-11-09 趋势图
水泥 P.C 42.5R 全国 574 2211-11-09 趋势图
水泥 P.S 52.5 全国 1466 011-11-09 趋势图
水泥 P.C 32.5 全国 391 111-11-09 趋势图
页: [1]
查看完整版本: 全国各地水泥价格行情

关注建材之家
www.jc68.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
平台移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博